Jamaica es una isla realmente paradisíaca, ubicada en las Grandes Antillas del Mar Caribe, cuyo paisaje está conformado por blancas playas y verdes montañas. Sus atractivos turísticos hacen de este lugar un destino imperdible, digno de visitar.
Incluye
Tkt Santiago – Montego Bay – Santiago vía COPA clase L
Traslado aeropuerto -hotel – aeropuerto
7 noches en hotel a elección, con sistema todo incluido
Bares y Restaurantes
Actividades y entretenimientos
Impuestos hoteleros incluidos
No incluye U$S 20 p/pax tasas de ingreso a pagar en aeropuerto
Tipo de Cambio vigente: 646.- |
Hoteles Categoría 4* | |||||||||||
Hotel en RUNAWAY BAY | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
ROYAL DECAMERON CLUB CARIBBEAN (2) | 01-03-2015 | 31-03-2015 | 1989 | 183 | 1609 | 122 | – | – | 1089 | 61 | 1089 | 61 |
ROYAL DECAMERON CLUB CARIBBEAN (2) | 01-04-2015 | 04-04-2015 | 2279 | 230 | 1799 | 153 | – | – | 1189 | 77 | 1189 | 77 |
ROYAL DECAMERON CLUB CARIBBEAN (2) | 05-04-2015 | 31-05-2015 | 1679 | 134 | 1399 | 90 | – | – | 989 | 44 | 989 | 44 |
Hoteles Categoría 4* Sup. | |||||||||||
Hotel en NEGRIL | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
RIU MONTEGO BAY | 01-03-2015 | 05-04-2015 | 2439 | 250 | 1959 | 173 | 1799 | 147 | 1289 | 86 | 1289 | 86 |
RIU MONTEGO BAY | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 2059 | 188 | 1689 | 130 | 1569 | 110 | 1149 | 65 | 1149 | 65 |
RIU MONTEGO BAY | 01-05-2015 | 31-05-2015 | 1959 | 172 | 1629 | 119 | 1509 | 101 | 749 | Free | 1119 | 59 |
RIU NEGRIL | 01-03-2015 | 05-04-2015 | 2419 | 239 | 1959 | 165 | 1809 | 140 | 1309 | 82 | 1309 | 82 |
RIU NEGRIL | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 2099 | 188 | 1739 | 130 | 1619 | 110 | 1199 | 65 | 1199 | 65 |
RIU NEGRIL | 01-05-2015 | 31-05-2015 | 2019 | 175 | 1679 | 121 | 1569 | 102 | 799 | Free | 1169 | 60 |
Hoteles Categoría 5* | |||||||||||
Hotel en RUNAWAY BAY | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
GRAND PALLADIUM JAMAICA | 01-03-2015 | 04-04-2015 | 2469 | 249 | 1889 | 156 | 1649 | 117 | 1269 | 78 | 789 | Free |
GRAND PALLADIUM JAMAICA | 05-04-2015 | 31-05-2015 | 2079 | 187 | 1649 | 117 | 1469 | 88 | 789 | Free | 1149 | 58 |
IBEROSTAR ROSE HALL BEACH | 01-03-2015 | 05-04-2015 | 2489 | 261 | 2129 | 203 | 1939 | 172 | 1359 | 101 | 1359 | 101 |
IBEROSTAR ROSE HALL BEACH | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 2329 | 234 | 1959 | 175 | 1799 | 149 | 1279 | 88 | 1279 | 88 |
IBEROSTAR ROSE HALL BEACH | 01-05-2015 | 31-05-2015 | 1989 | 179 | 1679 | 130 | 1559 | 110 | 739 | Free | 739 | Free |
GRAN BAHIA PRINCIPE JAMAICA (Hab Jrs Sup) | 01-03-2015 | 06-04-2015 | 2489 | 252 | 2039 | 181 | 1879 | 153 | 1349 | 90 | 1349 | 90 |
GRAN BAHIA PRINCIPE JAMAICA (Hab Jrs Sup) | 07-04-2015 | 30-04-2015 | 2329 | 226 | 1879 | 155 | 1739 | 131 | 789 | Free | 1269 | 77 |
GRAN BAHIA PRINCIPE JAMAICA (Hab Jrs Sup) | 01-05-2015 | 31-05-2015 | 2129 | 195 | 1689 | 123 | 1569 | 105 | 789 | Free | 1169 | 62 |
IBEROSTAR ROSE HALL SUITES | 01-03-2015 | 05-04-2015 | 2779 | 308 | 2339 | 236 | 2119 | 201 | 1469 | 118 | 1469 | 118 |
IBEROSTAR ROSE HALL SUITES | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 2609 | 281 | 2169 | 209 | 1979 | 178 | 1379 | 105 | 1379 | 105 |
IBEROSTAR ROSE HALL SUITES | 01-05-2015 | 31-05-2015 | 2239 | 221 | 1869 | 160 | 1719 | 136 | 739 | Free | 739 | Free |
• act 02 mar 15
• Tax incl. U$S 315 no comag
(1) Suplemento pax viajando solo U$S 75
(2) Hotel cobra impuesto hotelero usd 4 por noche por habitación.
**Reservas y pagos al 13 marzo , viaje finalizado el 31 de mayo