Viajar a Jamaica es una de las opciones más recomendables para aquellos turistas que quieran gozar de unos días fantásticos en las playas del Caribe, es por eso que en estos últimos tiempos el turismo en Jamaica está creciendo más, pero aun así como no es un destino del caribe de los más frecuentados por los turistas aun puede ofrecer un poco de tranquilidad e intimidad.
Incluye
Tkt Santiago – Montego Bay – Santiago vía COPA clase S
Traslado aeropuerto -hotel – aeropuerto
7 noches en hotel a elección, con sistema todo incluido
Bares y Restaurantes
Actividades y entretenimientos
Impuestos hoteleros incluidos
No incluye U$S 20 p/pax tasas de ingreso a pagar en aeropuerto
Tipo de Cambio vigente: 646.- |
Hoteles Categoría 4* | |||||||||||
Hotel en RUNAWAY BAY | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
ROYAL DECAMERON CLUB CARIBBEAN (2) | 05-01-2015 | 31-03-2015 | 2309 | 183 | 1929 | 122 | – | – | 1559 | 61 | 1559 | 61 |
ROYAL DECAMERON CLUB CARIBBEAN (2) | 01-04-2015 | 04-04-2015 | 2599 | 230 | 2129 | 153 | – | – | 1649 | 77 | 1649 | 77 |
ROYAL DECAMERON CLUB CARIBBEAN (2) | 05-04-2015 | 09-07-2015 | 2009 | 134 | 1729 | 90 | – | – | 1449 | 44 | 1449 | 44 |
ROYAL DECAMERON CLUB CARIBBEAN (2) | 10-07-2015 | 02-08-2015 | 2139 | 156 | 1819 | 104 | – | – | 1499 | 52 | 1499 | 52 |
ROYAL DECAMERON CLUB CARIBBEAN (2) | 03-08-2015 | 31-10-2015 | 2009 | 134 | 1729 | 90 | – | – | 1449 | 44 | 1449 | 44 |
Hoteles Categoría 4* Sup. | |||||||||||
Hotel en NEGRIL | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
RIU MONTEGO BAY | 01-03-2015 | 05-04-2015 | 2759 | 250 | 2279 | 173 | 2119 | 147 | 1749 | 86 | 1749 | 86 |
RIU MONTEGO BAY | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 2379 | 188 | 2019 | 130 | 1899 | 110 | 1609 | 65 | 1609 | 65 |
RIU MONTEGO BAY | 01-05-2015 | 21-06-2015 (3) | 2279 | 172 | 1949 | 119 | 1839 | 101 | 1209 | Free | 1579 | 59 |
RIU MONTEGO BAY | 22-06-2015 | 16-08-2015 (3) | 2429 | 196 | 2049 | 135 | 1929 | 115 | 1629 | 68 | 1629 | 68 |
RIU MONTEGO BAY | 17-08-2015 | 31-10-2015 (3) | 2259 | 170 | 1939 | 117 | 1829 | 100 | 1569 | 59 | 1569 | 59 |
RIU NEGRIL | 01-03-2015 | 05-04-2015 | 2739 | 239 | 2279 | 165 | 2129 | 140 | 1769 | 82 | 1769 | 82 |
RIU NEGRIL | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 2429 | 188 | 2059 | 130 | 1939 | 110 | 1659 | 65 | 1659 | 65 |
RIU NEGRIL | 01-05-2015 | 21-06-2015 (3) | 2339 | 175 | 1999 | 121 | 1899 | 102 | 1259 | Free | 1629 | 60 |
RIU NEGRIL | 22-06-2015 | 16-08-2015 (3) | 2489 | 199 | 2109 | 137 | 1979 | 117 | 1679 | 69 | 1679 | 69 |
RIU NEGRIL | 17-08-2015 | 31-10-2015 (3) | 2299 | 169 | 1979 | 116 | 1869 | 99 | 1619 | 58 | 1619 | 58 |
Hoteles Categoría 5* | |||||||||||
Hotel en RUNAWAY BAY | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
GRAND PALLADIUM JAMAICA | 01-03-2015 | 04-04-2015 | 2789 | 249 | 2209 | 156 | 1969 | 117 | 1729 | 78 | 1249 | Free |
GRAND PALLADIUM JAMAICA | 05-04-2015 | 31-10-2015 (3) | 2409 | 187 | 1969 | 117 | 1789 | 88 | 1249 | Free | 1609 | 58 |
IBEROSTAR ROSE HALL BEACH | 01-03-2015 | 05-04-2015 | 2819 | 261 | 2449 | 203 | 2269 | 172 | 1819 | 101 | 1819 | 101 |
IBEROSTAR ROSE HALL BEACH | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 2649 | 234 | 2289 | 175 | 2119 | 149 | 1739 | 88 | 1739 | 88 |
IBEROSTAR ROSE HALL BEACH | 01-05-2015 | 14-07-2015 | 2309 | 179 | 1999 | 130 | 1879 | 110 | 1199 | Free | 1199 | Free |
IBEROSTAR ROSE HALL BEACH | 15-07-2015 | 24-08-2015 | 2639 | 232 | 2279 | 174 | 2119 | 148 | 1739 | 87 | 1739 | 87 |
IBEROSTAR ROSE HALL BEACH | 25-08-2015 | 31-10-2015 | 2509 | 212 | 2149 | 153 | 2009 | 130 | 1199 | Free | 1199 | Free |
GRAN BAHIA PRINCIPE JAMAICA (Hab Jrs Sup) | 01-03-2015 | 06-04-2015 | 2809 | 252 | 2369 | 181 | 2199 | 153 | 1809 | 90 | 1809 | 90 |
GRAN BAHIA PRINCIPE JAMAICA (Hab Jrs Sup) | 07-04-2015 | 30-04-2015 | 2649 | 226 | 2199 | 155 | 2059 | 131 | 1249 | Free | 1729 | 77 |
GRAN BAHIA PRINCIPE JAMAICA (Hab Jrs Sup) | 01-05-2015 | 01-07-2015 | 2459 | 195 | 2009 | 123 | 1899 | 105 | 1249 | Free | 1629 | 62 |
GRAN BAHIA PRINCIPE JAMAICA (Hab Jrs Sup) | 02-07-2015 | 16-08-2015 | 2619 | 221 | 2169 | 149 | 2029 | 127 | 1249 | Free | 1709 | 75 |
GRAN BAHIA PRINCIPE JAMAICA (Hab Jrs Sup) | 17-08-2015 | 31-08-2015 | 2489 | 201 | 2049 | 130 | 1929 | 110 | 1249 | Free | 1649 | 65 |
GRAN BAHIA PRINCIPE JAMAICA (Hab Jrs Sup) | 01-09-2015 | 31-10-2015 | 2439 | 192 | 1999 | 121 | 1879 | 103 | 1249 | Free | 1619 | 60 |
IBEROSTAR ROSE HALL SUITES | 01-03-2015 | 05-04-2015 | 3109 | 308 | 2659 | 236 | 2439 | 201 | 1929 | 118 | 1929 | 118 |
IBEROSTAR ROSE HALL SUITES | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 2939 | 281 | 2489 | 209 | 2299 | 178 | 1839 | 105 | 1839 | 105 |
IBEROSTAR ROSE HALL SUITES | 01-05-2015 | 14-07-2015 | 2569 | 221 | 2189 | 160 | 2039 | 136 | 1199 | Free | 1199 | Free |
IBEROSTAR ROSE HALL SUITES | 15-07-2015 | 24-08-2015 | 2939 | 281 | 2489 | 209 | 2299 | 178 | 1839 | 105 | 1839 | 105 |
IBEROSTAR ROSE HALL SUITES | 25-08-2015 | 31-10-2015 | 2809 | 260 | 2369 | 188 | 2189 | 160 | 1199 | Free | 1199 | Free |
• act 02 mar 15
• Tax incl. U$S 320 no comag
(1) Suplemento pax viajando solo U$S 75
(2) Hotel cobra impuesto hotelero usd 4 por noche por habitación.
(3) Reservas y pagos al 31/03/15
SUPLEMENTO AEREO:
• CM: Clase U U$S 58 adl y chd. Clase V U$S 175 adl y chd
• Consulte suplementos de Temporada Alta y Black Outs