¡Nos vemos en Playa del Carmen!
Antiguamente un pequeño pueblo, Playa del Carmen es hoy día uno de los sitios más glamurosos del Caribe Mexicano. “Playa”, como lo llaman sus visitantes asiduos, se sitúa en el corazón de la Riviera Maya y congrega los mejores restaurantes, tiendas y centros nocturnos.
Incluye
Tkt Santiago – Cancún – Santiago vía AV clase S (ap7)
Traslado compartido aeropuerto – hotel – aeropuerto.
6 noches en hotel a elección con sistema todo incluido.
Todas las comidas y bebidas (nacionales) sin límite.
Actividades deportivas, fútbol, volley, etc
Deportes acuáticos no motorizados: snorkeling, kayak, etc.
Impuestos y propinas.
Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso.
Hoteles Categoría 4* | |||||||||||
Hotel en PLAYA DEL CARMEN | Vigencia | Single (1) | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD1 | N/A | CHD2 | N/A |
Wyndham Viva Maya | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 1819 | 160 | 1539 | 106 | 1369 | 74 | 1049 | 26 | 1049 | 26 |
Wyndham Viva Maya | 01-05-2015 | 30-06-2015 | 1569 | 112 | 1369 | 74 | 1249 | 52 | 1049 | 26 | 1049 | 26 |
Wyndham Viva Maya | 01-07-2015 | 31-08-2015 | 1609 | 119 | 1399 | 79 | 1269 | 56 | 1049 | 26 | 1049 | 26 |
Wyndham Viva Maya | 01-09-2015 | 31-10-2015 | 1569 | 112 | 1369 | 74 | 1249 | 52 | 1049 | 26 | 1049 | 26 |
Sandos Caracol | 12-04-2015 | 30-04-2015 | 1899 | 173 | 1589 | 116 | 1499 | 98 | 1219 | 58 | 919 | Free |
Sandos Caracol | 01-05-2015 | 10-05-2015 | 1899 | 173 | 1589 | 116 | 1499 | 98 | 1219 | 58 | 919 | Free |
Sandos Caracol | 11-05-2015 | 03-07-2015 (3) | 1799 | 156 | 1529 | 104 | 1439 | 88 | 1189 | 52 | 919 | Free |
Sandos Caracol | 04-07-2015 | 22-08-2015 (3) | 1909 | 175 | 1599 | 117 | 1499 | 99 | 1229 | 58 | 919 | Free |
Sandos Caracol | 23-08-2015 | 31-10-2015 (3) | 1709 | 139 | 1469 | 92 | 1389 | 78 | 1159 | 46 | 919 | Free |
The Reef Cocobeach Resort & Spa | 05-04-2015 | 19-04-2015 | 1959 | 186 | 1629 | 123 | 1599 | 117 | 1119 | 39 | 1119 | 39 |
The Reef Cocobeach Resort & Spa | 20-04-2015 | 30-06-2015 | 1839 | 164 | 1549 | 109 | 1519 | 103 | 919 | Free | 919 | Free |
The Reef Cocobeach Resort & Spa | 01-07-2015 | 22-08-2015 | 1899 | 174 | 1589 | 116 | 1549 | 109 | 1189 | 52 | 1189 | 52 |
The Reef Cocobeach Resort & Spa | 23-08-2015 | 31-10-2015 | 1779 | 152 | 1509 | 101 | 1479 | 95 | 919 | Free | 919 | Free |
Hoteles Categoría 4* Sup. | |||||||||||
Hotel en PLAYA DEL CARMEN | Vigencia | Single(1) | N/A | Doble | N/A | 3erPax | N/A | CHD1 | N/A | CHD2 | N/A |
Allegro Playacar | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 1839 | 164 | 1569 | 112 | 1479 | 95 | 1209 | 56 | 1209 | 56 |
Allegro Playacar | 01-05-2015 | 30-06-2015 | 1729 | 143 | 1459 | 91 | 1389 | 78 | 1159 | 45 | 1159 | 45 |
Allegro Playacar | 01-07-2015 | 31-08-2015 | 1769 | 149 | 1489 | 97 | 1419 | 83 | 1179 | 49 | 1179 | 49 |
Allegro Playacar | 01-09-2015 | 31-10-2015 | 1659 | 130 | 1389 | 78 | 1329 | 66 | 1119 | 39 | 1119 | 39 |
Wyndham Viva Azteca | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 1929 | 179 | 1609 | 119 | 1419 | 83 | 1049 | 26 | 1049 | 26 |
Wyndham Viva Azteca | 01-05-2015 | 30-06-2015 | 1619 | 121 | 1399 | 81 | 1269 | 56 | 1049 | 26 | 1049 | 26 |
Wyndham Viva Azteca | 01-07-2015 | 31-08-2015 | 1649 | 127 | 1419 | 84 | 1289 | 60 | 1049 | 26 | 1049 | 26 |
Wyndham Viva Azteca | 01-09-2015 | 31-10-2015 | 1609 | 119 | 1399 | 79 | 1269 | 56 | 1049 | 26 | 1049 | 26 |
Riu Tequila | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 1669 | 132 | 1459 | 91 | 1389 | 77 | 1159 | 45 | 1159 | 45 |
Riu Tequila | 01-05-2015 | 21-06-2015 (2) | 1669 | 132 | 1489 | 91 | 1389 | 77 | 919 | Free | 1159 | 45 |
Riu Tequila | 22-06-2015 | 16-08-2015 (2) | 1789 | 154 | 1539 | 106 | 1459 | 91 | 1199 | 54 | 1199 | 54 |
Riu Tequila | 17-08-2015 | 31-10-2015 (2) | 1699 | 137 | 1479 | 95 | 1399 | 81 | 919 | Free | 1169 | 47 |
Hoteles Categoría 5* | |||||||||||
Hotel en PLAYA DEL CARMEN | Vigencia | Single(1) | N/A | Doble | N/A | 3erPax | N/A | CHD1 | N/A | CHD2 | N/A |
Iberostar Tucan/Quetzal | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 2039 | 201 | 1799 | 156 | 1679 | 132 | 1329 | 78 | 1329 | 78 |
Iberostar Tucan/Quetzal | 01-05-2015 | 14-07-2015 | 1739 | 144 | 1529 | 105 | 1449 | 89 | 919 | Free | 919 | Free |
Iberostar Tucan/Quetzal | 15-07-2015 | 24-08-2015 | 1969 | 188 | 1729 | 143 | 1619 | 121 | 1299 | 71 | 1299 | 71 |
Iberostar Tucan/Quetzal | 25-08-2015 | 31-10-2015 | 1869 | 169 | 1629 | 123 | 1529 | 105 | 919 | Free | 919 | Free |
Sandos Playacar | 12-04-2015 | 22-06-2015 (3) | 2009 | 195 | 1659 | 130 | 1559 | 110 | 1259 | 65 | 919 | Free |
Sandos Playacar | 23-06-2015 | 03-07-2015 (3) | 1909 | 175 | 1599 | 117 | 1499 | 99 | 1229 | 58 | 919 | Free |
Sandos Playacar | 04-07-2015 | 15-07-2015 (3) | 1999 | 193 | 1659 | 129 | 1559 | 109 | 1259 | 64 | 919 | Free |
Sandos Playacar | 16-07-2015 | 27-07-2015 | 2109 | 214 | 1729 | 143 | 1619 | 121 | 1299 | 71 | 919 | Free |
Sandos Playacar | 28-07-2015 | 22-08-2015 (3) | 1999 | 193 | 1659 | 129 | 1559 | 109 | 1259 | 64 | 919 | Free |
Sandos Playacar | 23-08-2015 | 31-10-2015 (3) | 1799 | 156 | 1529 | 104 | 1439 | 88 | 1189 | 52 | 919 | Free |
Riu Yucatan | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 1919 | 179 | 1629 | 123 | 1529 | 105 | 1239 | 62 | 1239 | 62 |
Riu Yucatan | 01-05-2015 | 21-06-2015 (2) | 1849 | 166 | 1579 | 114 | 1489 | 97 | 919 | Free | 1219 | 57 |
Riu Yucatan | 22-06-2015 | 16-08-2015 (2) | 1949 | 185 | 1649 | 127 | 1549 | 108 | 1249 | 64 | 1249 | 64 |
Riu Yucatan | 17-08-2015 | 31-10-2015 (2) | 1849 | 166 | 1579 | 114 | 1489 | 97 | 919 | Free | 1219 | 57 |
• Tax incl. U$S 675
• act 01 abr 15
(1) Suplemento pax viajando solo U$S 25.
(2) Reservas y pagos al 31/05/15
(3) Reservas y pagos al 15/05/15
Suplemento aéreo:
• CM: Clase W U$S 53 adl y U$S 36 chd. Clase S U$S 168 adl y U$S 112 chd
• LA: Clase O U$S 274 adl y U$S 206 chd (lun a vie) U$S 322 adl y U$S 242 chd (sab y dom)
• Verificar suplementos Black Out, Semana Santa y vacaciones de invierno