La Riviera Maya es uno de los mejores destinos para practicar buceo y esnórquel. En sus costas se asienta un extenso arrecife coralino, hogar de una enorme variedad de especies marinas. Sumérgete en las aguas caribeñas y te encontrarás rodeado por peces tropicales, rayas y tiburones ballena. El mar no es el único sitio donde puedes practicar actividades acuáticas. Visita los cenotes de la zona, albercas naturales que se forman por la desembocadura de ríos subterráneos. La experiencia de explorar una caverna y nadar en agua cristalina jamás se borrará de tu memoria.
Incluye
Tkt Santiago – Cancun – Santiago vía Avianca clase S.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
6 noches en hotel a elección con sistema TODO INCLUIDO.
Todas las comidas y bebidas (nacionales) SIN LIMITE.
Restaurantes y bares.
Actividades deportivas, canchas de tenis.
Programación diaria para adultos y niños, shows, etc.
Impuestos y propinas.
Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso.
Hoteles Categoría 4* | |||||||||||
Hotel en RIVIERA MAYA | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
Catalonia Riviera Maya | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 1649 | 127 | 1419 | 84 | 1359 | 72 | 919 | Free | 1139 | 42 |
Catalonia Riviera Maya | 01-05-2015 | 30-06-2015 (3) | 1479 | 95 | 1299 | 64 | 1259 | 54 | 919 | Free | 1079 | 32 |
Catalonia Riviera Maya | 01-07-2015 | 31-08-2015 (3) | 1519 | 103 | 1339 | 69 | 1289 | 59 | 919 | Free | 1099 | 34 |
Catalonia Riviera Maya | 01-09-2015 | 31-10-2015 (3) | 1479 | 95 | 1309 | 64 | 1259 | 54 | 919 | Free | 1079 | 32 |
Oasis Tulum | 06-04-2015 | 30-06-2015 (2) | 1789 | 153 | 1459 | 92 | 1399 | 79 | 919 | Free | 919 | Free |
Oasis Tulum | 01-07-2015 | 16-08-2015 | 1919 | 178 | 1599 | 117 | 1529 | 104 | 919 | Free | 919 | Free |
Oasis Tulum | 17-08-2015 | 31-10-2015 | 1889 | 171 | 1559 | 110 | 1489 | 97 | 919 | Free | 919 | Free |
Hoteles Categoría 4* Sup. | |||||||||||
Hotel en RIVIERA MAYA | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
Ocean Maya | 01-04-2015 | 30-04-2015 (4) | 1839 | 162 | 1559 | 110 | 1519 | 103 | – | – | – | – |
Ocean Maya | 01-05-2015 | 30-06-2015 (4) | 1779 | 152 | 1509 | 100 | 1469 | 93 | – | – | – | – |
Ocean Maya | 01-07-2015 | 31-07-2015 (4) | 1869 | 169 | 1599 | 117 | 1549 | 109 | – | – | – | – |
Ocean Maya | 01-08-2015 | 31-08-2015 (4) | 1749 | 147 | 1479 | 95 | 1439 | 88 | – | – | – | – |
Ocean Maya | 01-09-2015 | 31-10-2015 (4) | 1709 | 139 | 1439 | 87 | 1409 | 81 | – | – | – | – |
Hoteles Categoría 5* | |||||||||||
Hotel en RIVIERA MAYA | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
Grand Bahia Principe Coba | 11-04-2015 | 30-04-2015 (5) | 1789 | 153 | 1509 | 101 | 1429 | 86 | 919 | Free | 1179 | 51 |
Grand Bahia Principe Coba | 01-05-2015 | 01-07-2015 (5) | 1729 | 143 | 1459 | 91 | 1389 | 77 | 919 | Free | 1159 | 45 |
Grand Bahia Principe Coba | 02-07-2015 | 16-08-2015 (5) | 1799 | 156 | 1529 | 104 | 1439 | 88 | 919 | Free | 1189 | 52 |
Grand Bahia Principe Coba | 17-08-2015 | 31-08-2015 (5) | 1729 | 143 | 1459 | 91 | 1389 | 77 | 919 | Free | 1159 | 45 |
Grand Bahia Principe Coba | 01-09-2015 | 31-10-2015 | 1849 | 165 | 1569 | 113 | 1479 | 96 | 919 | Free | 1219 | 56 |
Ocean Coral & Turquesa | 01-04-2015 | 30-04-2015 (4) | 1869 | 169 | 1599 | 117 | 1559 | 109 | 1229 | 58 | 1229 | 58 |
Ocean Coral & Turquesa | 01-05-2015 | 30-06-2015 (4) | 1819 | 158 | 1539 | 106 | 1499 | 99 | 1199 | 53 | 1199 | 53 |
Ocean Coral & Turquesa | 01-07-2015 | 31-07-2015 (4) | 1909 | 175 | 1629 | 123 | 1589 | 115 | 1239 | 62 | 1239 | 62 |
Ocean Coral & Turquesa | 01-08-2015 | 31-08-2015 (4) | 1789 | 153 | 1509 | 101 | 1479 | 95 | 1179 | 51 | 1179 | 51 |
Ocean Coral & Turquesa | 01-09-2015 | 31-10-2015 | 1749 | 145 | 1469 | 94 | 1439 | 87 | 1159 | 47 | 1159 | 47 |
Iberostar Paraiso Beach / Del Mar | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 1929 | 179 | 1689 | 134 | 1579 | 114 | 1269 | 67 | 1269 | 67 |
Iberostar Paraiso Beach / Del Mar | 01-05-2015 | 14-07-2015 | 1699 | 136 | 1489 | 97 | 1409 | 83 | 919 | Free | 919 | Free |
Iberostar Paraiso Beach / Del Mar | 15-07-2015 | 24-08-2015 | 1959 | 186 | 1719 | 140 | 1609 | 119 | 1289 | 70 | 1289 | 70 |
Iberostar Paraiso Beach / Del Mar | 25-08-2015 | 31-10-2015 | 1819 | 160 | 1579 | 114 | 1489 | 97 | 919 | Free | 919 | Free |
Grand Palladium Colonial | 05-04-2015 | 03-07-2015 | 1969 | 187 | 1599 | 117 | 1439 | 88 | 919 | Free | 1229 | 58 |
Grand Palladium Colonial | 04-07-2015 | 01-08-2015 (2) | 1969 | 187 | 1599 | 117 | 1439 | 88 | 919 | Free | 1229 | 58 |
Grand Palladium Colonial | 02-08-2015 | 31-08-2015 (2) | 1869 | 168 | 1529 | 105 | 1389 | 79 | 919 | Free | 1199 | 53 |
• Tax incluidas U$S 675
• Act 01 abr 15
(1) Suplemento pax viajando solo U$S 27.
(2) Reservas y pagos al 30/04/15
(3) Reservas y pagos al 15/05/15
(4) Reservas y pagos al 30/05/15
(5) Reservas y pagos al 19/04/15
SUPLEMENTOS AEREOS
• CM: Clase W U$S 53 adl y U$S 36 chd. Clase S U$S 168 adl y U$S 112 chd
• LA: Clase O U$S 274 adl y U$S 206 chd (lun a vie) U$S 322 adl y U$S 242 chd (sab y dom)
• Consulte suplementos Temporada Alta y Black Outs