Punta Cana es uno de los principales destinos turísticos de «sol y playa». Se encuentra ubicada en la República Dominicana, en la provincia de Altagracia. Sus más de 50 kilómetros de playas idílicas de aguas azul turquesa y arena blanca flanqueadas por multitud de palmeras y cocoteros la convierten en un auténtico paraíso para el descanso y para disfrutar de sus innumerables actividades acuáticas.
Incluye
Tkt santiago – Punta Cana – Santiago vía Avianca clase Z.
Traslados aeropuerto – hotel Punta Cana – aeropuerto.
7 noches en el hotel a elección.
Todas las comidas y bebidas (nacionales) SIN LIMITE.
Restaurantes, snack bar, bares y discotecas, deportes acuáticos no motorizados, piscinas, canchas de tenis, paddle, gimnasio, etc.
Programación diaria para adultos y niños (mini club), shows en vivo todos los días.
Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso.
Hoteles Categoría 4* | |||||||||||
Hotel en PUNTA CANA | Vigencia | Single (1) | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD1 | N/A | CHD2 | N/A |
Riu Naiboa | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 1569 | 104 | 1369 | 71 | 1309 | 61 | 989 | 36 | 989 | 36 |
Riu Naiboa | 01-05-2015 | 21-06-2015 (5) | 1509 | 94 | 1329 | 65 | 1269 | 55 | 769 | Free | 969 | 32 |
Riu Naiboa | 22-06-2015 | 16-08-2015 (5) | 1619 | 111 | 1399 | 77 | 1329 | 65 | 1009 | 38 | 1009 | 38 |
Riu Naiboa | 17-08-2015 | 31-10-2015 (5) | 1459 | 85 | 1289 | 58 | 1239 | 50 | 769 | Free | 949 | 29 |
Hoteles Categoría 4* Sup. | |||||||||||
Hotel en PUNTA CANA | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
Occidental Grand Punta Cana | 13-04-2015 | 30-04-2015 | 1779 | 136 | 1569 | 104 | 1479 | 88 | 1089 | 52 | 1089 | 52 |
Occidental Grand Punta Cana | 01-05-2015 | 31-05-2015 (4) | 1499 | 92 | 1299 | 60 | 1239 | 51 | 959 | 30 | 959 | 30 |
Occidental Grand Punta Cana | 01-06-2015 | 30-06-2015 | 1529 | 97 | 1329 | 65 | 1269 | 55 | 969 | 32 | 969 | 32 |
Occidental Grand Punta Cana | 01-07-2015 | 31-08-2015 | 1619 | 110 | 1409 | 78 | 1339 | 66 | 1009 | 39 | 1009 | 39 |
Occidental Grand Punta Cana | 01-09-2015 | 31-10-2015 | 1529 | 97 | 1329 | 65 | 1279 | 56 | 969 | 32 | 969 | 32 |
Catalonia Bavaro Beach | 15-04-2015 | 30-04-2015 (4) | 1809 | 142 | 1519 | 95 | 1429 | 81 | 769 (2) | Free | 1069 | 47 |
Catalonia Bavaro Beach | 01-05-2015 | 30-06-2015 | 1629 | 113 | 1399 | 75 | 1329 | 64 | 769 (2) | Free | 999 | 38 |
Catalonia Bavaro Beach | 01-07-2015 | 31-08-2015 | 1799 | 140 | 1509 | 94 | 1419 | 79 | 769 (2) | Free | 1059 | 47 |
Catalonia Bavaro Beach | 01-09-2015 | 31-10-2015 | 1559 | 101 | 1349 | 68 | 1289 | 57 | 769 | Free | 979 | 34 |
Iberostar Dominicana / Punta Cana. | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 1799 | 142 | 1559 | 101 | 1459 | 86 | 1089 | 51 | 1089 | 51 |
Iberostar Dominicana / Punta Cana. | 01-05-2015 | 14-07-2015 | 1679 | 121 | 1429 | 81 | 1359 | 68 | 769 | Free | 1019 | 40 |
Iberostar Dominicana / Punta Cana. | 15-07-2015 | 24-08-2015 | 1879 | 153 | 1599 | 108 | 1499 | 92 | 1109 | 54 | 1109 | 54 |
Iberostar Dominicana / Punta Cana. | 25-08-2015 | 31-10-2015 | 1779 | 136 | 1489 | 91 | 1409 | 77 | 769 | Free | 769 | Free |
Hoteles Categoría 5* | |||||||||||
Hotel en PUNTA CANA | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
Grand Bahia Principe Bavaro Resort | 11-04-2015 | 30-04-2015 (7) | 1899 | 156 | 1569 | 104 | 1479 | 88 | 769 | Free | 1089 | 52 |
Grand Bahia Principe Bavaro Resort | 01-05-2015 | 01-07-2015 (7) | 1759 | 134 | 1439 | 82 | 1359 | 70 | 769 | Free | 1029 | 41 |
Grand Bahia Principe Bavaro Resort | 02-07-2015 | 16-08-2015 (7) | 1859 | 151 | 1539 | 99 | 1449 | 84 | 769 | Free | 1079 | 49 |
Grand Bahia Principe Bavaro Resort | 17-08-2015 | 31-10-2015 (7) | 1759 | 134 | 1439 | 82 | 1359 | 70 | 769 | Free | 1029 | 41 |
Ocean Blue & Sand | 01-04-2015 | 30-04-2015 | 1939 | 162 | 1619 | 110 | 1569 | 103 | 1109 | 55 | 1109 | 55 |
Ocean Blue & Sand | 01-05-2015 | 30-06-2015 (3) | 1869 | 152 | 1549 | 100 | 1509 | 93 | 1079 | 50 | 1079 | 50 |
Ocean Blue & Sand | 01-07-2015 | 31-07-2015 (3) | 1979 | 169 | 1659 | 117 | 1599 | 109 | 1129 | 58 | 1129 | 58 |
Ocean Blue & Sand | 01-08-2015 | 31-08-2015 (3) | 1839 | 147 | 1519 | 95 | 1479 | 88 | 1069 | 47 | 1069 | 47 |
Ocean Blue & Sand | 01-09-2015 | 31-10-2015 (3) | 1789 | 139 | 1469 | 87 | 1429 | 81 | 1039 | 44 | 1039 | 44 |
Complejo Grand Palladium | 05-04-2015 | 30-04-2015 | 2009 | 175 | 1609 | 109 | 1439 | 82 | 769 | Free | 1109 | 55 |
Complejo Grand Palladium | 01-05-2015 | 03-07-2015 (6) | 1899 | 157 | 1539 | 98 | 1389 | 74 | 769 | Free | 1079 | 49 |
Complejo Grand Palladium | 04-07-2015 | 01-08-2015 (6) | 2149 | 196 | 1689 | 123 | 1499 | 92 | 769 | Free | 1149 | 61 |
Complejo Grand Palladium | 02-08-2015 | 31-10-2015 (6) | 1879 | 153 | 1519 | 96 | 1379 | 72 | 769 | Free | 1069 | 48 |
Barcelo Bavaro Palace Deluxe – Hab JRS | 11-04-2015 | 30-04-2015 | 2449 | 245 | 1779 | 136 | 1529 | 96 | 1199 | 69 | 1199 | 69 |
Barcelo Bavaro Palace Deluxe – Hab JRS | 01-05-2015 | 20-05-2015 | 2339 | 227 | 1759 | 134 | 1509 | 94 | 1189 | 68 | 1189 | 68 |
Barcelo Bavaro Palace Deluxe – Hab JRS | 21-05-2015 | 24-05-2015 | 2589 | 268 | 1899 | 157 | 1619 | 110 | 1259 | 79 | 1259 | 79 |
Barcelo Bavaro Palace Deluxe – Hab JRS | 25-05-2015 | 02-06-2015 | 2339 | 227 | 1759 | 134 | 1509 | 94 | 1189 | 68 | 1189 | 68 |
Barcelo Bavaro Palace Deluxe – Hab JRS | 03-06-2015 | 30-06-2015 | 2419 | 240 | 1809 | 142 | 1539 | 99 | 1219 | 71 | 1219 | 71 |
Barcelo Bavaro Palace Deluxe – Hab JRS | 01-07-2015 | 15-08-2015 | 2509 | 255 | 1859 | 149 | 1579 | 105 | 1239 | 75 | 1239 | 75 |
Barcelo Bavaro Palace Deluxe – Hab JRS | 16-08-2015 | 31-10-2015 | 2339 | 227 | 1759 | 134 | 1509 | 94 | 1189 | 68 | 1189 | 68 |
• Tax incluidas U$S 343 no comisionables.
• act 02 abr 15
(1) Pax viajando solo supl. U$S 15
(2) Chd1 2 a 6 años. Chd2 7 a 11 años
(3) Reservas y pagos al 30/05/15
(4) Reservas y pagos al 15/04/15
(5) Reservas y pagos al 31/05/15
(6) Reservas y pagos al 30/04/15
(7) Reservas y pagos al 19/04/15
SUPLEMENTOS AEREOS
• AV: Clase O U$S 65 Adl y U$S 44 Chd
• CM: Consulte suplemento en clase L – S – U
• Consulte Suplemetos temporada alta y black outs