Puerto Plata se encuentra en un enclave natural excepcional, situada estratégicamente entre la Cordillera Septentrional y el océano Atlántico, cuenta con numerosas playas y magníficas vistas de mucho verdor. En general tiene poco más de treinta playas entre las que resaltan La Ensenada, Sosúa, Costámbar, Playa Grande y Playa Dorada.
Incluye:
Tkt Santiago – Santiago (STI) – Santiago vía COPA clase E.
Traslados compartidos aeropuerto – hotel – aeropuerto.
7 noches en el hotel a elección con sistema TODO INCLUIDO.
Todas las comidas y bebidas (nacionales) SIN LIMITE.
Restaurantes, bares, deportes náuticos, kayak, windsurf, piscinas, canchas de tenis, etc.
Programación diaria para adultos y niños, clases de baile, shows en vivo todos los días.
Impuestos y propinas.
Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso.
Hoteles Categoría 4* | |||||||||||
Hotel en PUERTO PLATA | Vigencia | Single(1) | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD1 | N/A | CHD2 | N/A |
Grand Paradise Playa Dorada | 01-04-2015 | 30-04-2015 | 1339 | 82 | 1169 | 55 | 1109 | 44 | 719 (2) | Free | 889 | 27 |
Grand Paradise Playa Dorada | 01-05-2015 | 30-06-2015 | 1319 | 78 | 1159 | 52 | 1089 | 42 | 719 (2) | Free | 879 | 26 |
Grand Paradise Playa Dorada | 01-07-2015 | 31-08-2015 | 1439 | 97 | 1239 | 65 | 1159 | 52 | 719 (2) | Free | 919 | 32 |
Grand Paradise Playa Dorada | 01-09-2015 | 31-10-2015 | 1319 | 78 | 1159 | 52 | 1089 | 42 | 719 (2) | Free | 879 | 26 |
Hoteles Categoría 4* Sup. | |||||||||||
Hotel en PUERTO PLATA | Vigencia | Single(1) | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD1 | N/A | CHD2 | N/A |
Be Live Collection Marien | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 1559 | 117 | 1319 | 78 | 1199 | 58 | 719 (3) | Free | 959 | 39 |
Be Live Collection Marien | 01-05-2015 | 30-06-2015 | 1399 | 91 | 1159 | 52 | 1079 | 39 | 719 (3) | Free | 879 | 26 |
Be Live Collection Marien | 01-07-2015 | 15-08-2015 | 1419 | 95 | 1179 | 56 | 1089 | 42 | 719 (3) | Free | 899 | 29 |
Be Live Collection Marien | 16-08-2015 | 31-10-2015 | 1399 | 91 | 1159 | 52 | 1079 | 39 | 719 | Free | 879 | 26 |
Riu Merengue | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 1359 | 85 | 1199 | 58 | 1139 | 50 | 899 | 29 | 899 | 29 |
Riu Merengue | 01-05-2015 | 21-06-2015 (4) | 1299 | 75 | 1159 | 52 | 1109 | 44 | 719 | Free | 879 | 26 |
Riu Merengue | 22-06-2015 | 16-08-2015 (4) | 1369 | 87 | 1209 | 60 | 1149 | 51 | 899 | 30 | 899 | 90 |
Riu Merengue | 17-08-2015 | 31-10-2015 (4) | 1299 | 75 | 1159 | 52 | 1109 | 44 | 719 | Free | 879 | 26 |
Barcelo Puerto Plata | 05-04-2015 | 30-04-2015 | 1499 | 108 | 1209 | 60 | 1089 | 42 | 899 | 30 | 899 | 30 |
Barcelo Puerto Plata | 01-05-2015 | 30-06-2015 | 1369 | 86 | 1189 | 57 | 1089 | 40 | 899 | 29 | 899 | 29 |
Barcelo Puerto Plata | 01-07-2015 | 31-08-2015 | 1419 | 94 | 1219 | 62 | 1109 | 44 | 909 | 31 | 909 | 31 |
Barcelo Puerto Plata | 01-09-2015 | 31-10-2015 | 1339 | 82 | 1169 | 55 | 1069 | 38 | 889 | 27 | 889 | 27 |
Hoteles Categoría 5* | |||||||||||
Hotel en PUERTO PLATA | Vigencia | Single(1) | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD1 | N/A | CHD2 | N/A |
Iberostar Costa Dorada | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 1549 | 116 | 1339 | 81 | 1259 | 68 | 719 | Free | 969 | 40 |
Iberostar Costa Dorada | 01-05-2015 | 14-07-2015 | 1449 | 99 | 1239 | 65 | 1179 | 55 | 719 | Free | 719 | Free |
Iberostar Costa Dorada | 15-07-2015 | 24-08-2015 | 1629 | 127 | 1379 | 88 | 1299 | 75 | 989 | 44 | 989 | 44 |
Iberostar Costa Dorada | 25-08-2015 | 31-10-2015 | 1539 | 113 | 1299 | 74 | 1229 | 63 | 719 | Free | 719 | Free |
Bahía Principe San Juan – Hab Std (5) | 07-04-2015 | 30-04-2015 | 1539 | 114 | 1259 | 69 | 1199 | 59 | 719 | Free | 929 | 34 |
Bahía Principe San Juan -Hab Suite (5) | 07-04-2015 | 30-04-2015 | 1669 | 134 | 1379 | 88 | 1299 | 75 | 719 | Free | 989 | 44 |
• act 10 mar 15
• Tax incl. U$S 345 no comag.
(1) Pax viajando solo supl. U$S 47
(2) Chd1 2 a 6 años. Chd2 7 a 11 años
(3) Chd1 2 a 4 años. Chd2 5 a 11 años
(4) Reservas y pagos al 31/03/15
(5) Reservas y pagos al 23/03/15
(6) Hotel ubicado a 1 hora de Puerto Plata
SUPLEMENTOS AEREOS
• CM: Clase W U$S 105 adl. y U$S 71 chd. Clase S U$S 223 adl. y U$S 150 chd.
• Consulte suplementos temporada alta y black outs