La magia de Cartagena reposa en los cimientos de sus fortificaciones, la calidez de su gente, la riqueza material de su arquitectura y las infinitas expresiones culturales de un pueblo aguerrido y valiente. En días de sol, Cartagena vibra como el color de sus fachadas y la brisa del mar llega para refrescar un intenso recorrido por los callejones de la ciudad antigua.
Incluye
Pasaje Santiago – Cartagena – Santiago vía Avianca clase P (verificar blackouts).
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
5 noches en el hotel seleccionado con el sistema de alimentación indicado.
City tour.
1 cena de cortesía en le Restaurant San Pedro (sólo para pax hospedados en Hotel Decameron).
Impuestos y propinas.
Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso.
Tipo de Cambio vigente: 642.- |
Hoteles Categoría 3* | |||||||||
Hotel en CARTAGENA | Vigencia | Single (1) | N/A | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A TPL | CHD1 | Régimen |
CARTAGENA PLAZA | 12-01-2015 | 31-08-2015 | 1179 | 109 | 949 | 57 | 949 | 57 | 649 | DB |
DECAMERON CARTAGENA | 01-03-2015 | 31-03-2015 | 1319 | 140 | 1119 | 94 | 1119 | 94 | 779 | AI |
DECAMERON CARTAGENA | 01-04-2015 | 04-04-2015 | 1479 | 175 | 1219 | 117 | 1219 | 117 | 829 | AI |
DECAMERON CARTAGENA | 05-04-2015 | 09-07-2015 | 1319 | 140 | 1119 | 94 | 1119 | 94 | 779 | AI |
Hoteles Categoría 4* | |||||||||
Hotel en CARTAGENA | Vigencia | Single (1) | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD1 | Régimen |
CAPILLA DEL MAR | 13-01-2015 | 31-08-2015 | 1599 | 196 | 1129 | 99 | 919 | 51 | 639 | DB |
OCCIDENTAL GRAND CARTAGENA (3) | 01-03-2015 | 20-04-2015 | 1689 | 229 | 1349 | 151 | 1249 | 129 | 889 | AI |
OCCIDENTAL GRAND CARTAGENA (3) | 21-04-2015 | 30-06-2015 | 1589 | 205 | 1249 | 127 | 1159 | 108 | 559 | AI |
OCCIDENTAL GRAND CARTAGENA (3) | 01-07-2015 | 25-08-2015 | 1649 | 218 | 1299 | 140 | 1209 | 119 | 559 | AI |
Hoteles Categoría 4* Sup. | |||||||||
Hotel en CARTAGENA | Vigencia | Single (1) | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD1 | Régimen |
ALMIRANTE CARTAGENA | 14-01-2015 | 30-06-2015 | 1439 | 169 | 1069 | 84 | 829 | 31 | 579 | DB |
• TAX US$ 190 incl. No comag
• Act 05 feb 15
(1) Pax viajando solo supl. U$S 32.
(2) MAP no incluye bebidas.
(3) Pax alojados en este hotel no incluye city tour
SUPLEMENTOS AEREOS
• AV: Clase T U$S 10 adl y U$S 7chd. Clase W U$S 52 adl y U$S 35 chd. (verificar Black Out)
• CM: Consultar suplementos clase L, clase E y clse N.
Hasta agosto de 2015