Cancun es la puerta de entrada al fascinante entorno que le brindan el Caribe Mexicano y Riviera Maya, con la combinación única de exuberante naturaleza y cultura milenaria. Los vestigios de la Cultura Maya como Chichen Itza, Tulum y Coba dejan prueba de una nación asombrosa.
Incluye
Tkt Santiago – Cancun – Santiago vía Avianca clase T (ap7).
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
6 noches en hotel a elección con sistema TODO INCLUIDO.
Todas las comidas y bebidas (nacionales) SIN LIMITE.
Restaurante buffet internacional, snack bar, canchas de tenis, etc.
Programación diaria para adultos y niños.
Impuestos y propinas.
Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso.
Hoteles Categoría 4* | |||||||||||
Hotel en CANCUN | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
Barcelo Costa Cancun | 12-04-2015 | 30-04-2015 | 1699 | 139 | 1519 | 106 | 1409 | 86 | 1179 | 53 | 1179 | 53 |
Barcelo Costa Cancun | 01-05-2015 | 02-07-2015 (2) | 1619 | 125 | 1469 | 96 | 1369 | 77 | 1149 | 48 | 1149 | 48 |
Barcelo Costa Cancun | 03-07-2015 | 15-08-2015 (2) | 2009 | 198 | 1539 | 110 | 1419 | 88 | 1189 | 55 | 1189 | 55 |
Barcelo Costa Cancun | 16-08-2015 | 29-10-2015 (2) | 1569 | 116 | 1429 | 89 | 1339 | 71 | 1139 | 44 | 1139 | 44 |
NYX Hotel | 28-03-2015 | 15-04-2015 | 1649 | 130 | 1479 | 99 | 1459 | 95 | 899 (5) | Free | 1109 | 39 |
NYX Hotel | 16-04-2015 | 10-07-2015 | 1619 | 124 | 1449 | 93 | 1429 | 88 | 899 (5) | Free | 1109 | 39 |
NYX Hotel | 11-07-2015 | 15-08-2015 | 1649 | 130 | 1479 | 99 | 1459 | 95 | 899 (5) | Free | 1109 | 39 |
NYX Hotel | 16-08-2015 | 31-10-2015 | 1599 | 120 | 1429 | 89 | 1409 | 85 | 899 (5) | Free | 1109 | 39 |
Barcelo Tucancun | 12-04-2015 | 30-04-2015 | 1719 | 144 | 1549 | 110 | 1409 | 86 | 1199 | 56 | 1199 | 56 |
Barcelo Tucancun | 01-05-2015 | 02-07-2015 (3) | 1649 | 130 | 1489 | 99 | 1369 | 77 | 1169 | 50 | 1169 | 50 |
Barcelo Tucancun | 03-07-2015 | 15-08-2015 (3) | 2049 | 205 | 1559 | 113 | 1439 | 91 | 1199 | 57 | 1199 | 57 |
Barcelo Tucancun | 16-08-2015 | 29-10-2015 (3) | 1599 | 120 | 1449 | 92 | 1349 | 74 | 1149 | 47 | 1149 | 47 |
Hoteles Categoría 5* | |||||||||||
Hotel en CANCUN | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
Riu Caribe | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 1839 | 166 | 1569 | 114 | 1479 | 97 | 1199 | 57 | 1199 | 57 |
Riu Caribe | 01-05-2015 | 21-06-2015 (4) | 1969 | 190 | 1649 | 131 | 1549 | 111 | 899 | Free | 1249 | 65 |
Riu Caribe | 22-06-2015 | 16-08-2015 (4) | 2009 | 198 | 1679 | 136 | 1569 | 116 | 1259 | 68 | 1259 | 68 |
Riu Caribe | 17-08-2015 | 31-10-2015 (4) | 1789 | 156 | 1529 | 108 | 1449 | 92 | 899 | Free | 1189 | 54 |
Iberostar Cancun | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 2139 | 222 | 1859 | 170 | 1729 | 145 | 1349 | 85 | 1349 | 85 |
Iberostar Cancun | 01-05-2015 | 14-07-2015 | 1889 | 175 | 1639 | 129 | 1539 | 109 | 899 | Free | 899 | Free |
Iberostar Cancun | 15-07-2015 | 24-08-2015 | 2099 | 216 | 1829 | 164 | 1699 | 139 | 1329 | 82 | 1329 | 82 |
Iberostar Cancun | 25-08-2015 | 31-10-2015 | 1989 | 195 | 1719 | 143 | 1599 | 121 | 899 | Free | 899 | Free |
• Tax incl. U$S 675
• Act. 01 abr 15
(1) Suplemento pax viajando solo U$S 10
(2) Reservas y pagos al 15/04/15
(3) Reservas y pagos al 23/04/15
(4) Reservas y pagos al 31/05/15
(5) Chd1 de 0 a 5 años. Chd 2 de 6 a 11 años.
SUPLEMENTOS AEREOS
• CM: Clase W U$S 53 adl y U$S 36 chd. Clase S U$S 168 adl y U$S 112 chd
• LA: Clase O U$S 274 adl y U$S 206 chd (lun a vie) U$S 322 adl y U$S 242 chd (sab y dom)
• Consulte suplementos Black Outs, Semana Santa y vacaciones de invierno