Cancun es la puerta de entrada al fascinante entorno que le brindan el Caribe Mexicano y Riviera Maya, con la combinación única de exuberante naturaleza y cultura milenaria. Los vestigios de la Cultura Maya como Chichen Itza, Tulum y Coba dejan prueba de una nación asombrosa.
Incluye
Tkt Santiago – Cancun – Santiago vía AV clase S (ap7)
Traslado compartido aeropuerto – hotel – aeropuerto.
6 noches en Hoteles OASIS a elección con sistema TODO INCLUIDO.
Restaurantes, snack bar, canchas de tenis, deportes acuáticos no motorizados, etc.
Programación diaria para adultos y niños.
Impuestos y propinas.
Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso.
Hoteles Categoría 3* Sup. | |||||||||||
Hotel en CANCUN | Vigencia | Single(1) | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD1 | N/A | CHD2 | N/A |
Oasis Palm | 06-04-2015 | 30-06-2015 (3) | 1729 | 145 | 1399 | 84 | 1339 | 71 | 899 | Free | 899 | Free |
Oasis Palm | 01-07-2015 | 16-08-2015 | 1829 | 164 | 1499 | 103 | 1439 | 90 | 899 | Free | 899 | Free |
Oasis Palm | 17-08-2015 | 31-10-2015 | 1779 | 155 | 1459 | 94 | 1389 | 81 | 899 | Free | 899 | Free |
Oasis Cancun | 06-04-2015 | 30-06-2015 (3) | 1729 | 145 | 1409 | 84 | 1339 | 71 | 899 | Free | 899 | Free |
Oasis Cancun | 01-07-2015 | 16-08-2015 | 1869 | 171 | 1549 | 110 | 1479 | 97 | 899 | Free | 899 | Free |
Oasis Cancun | 17-08-2015 | 31-10-2015 | 1779 | 155 | 1459 | 94 | 1389 | 81 | 899 | Free | 899 | Free |
Hoteles Categoría 4* | |||||||||||
Hotel en CANCUN | Vigencia | Single(1) | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD1 | N/A | CHD2 | N/A |
Oasis Sens (2) | 06-04-2015 | 30-06-2015 (3) | 1819 | 162 | 1499 | 101 | 1429 | 88 | – | – | – | – |
Oasis Sens (2) | 01-07-2015 | 16-08-2015 | 1989 | 195 | 1669 | 134 | 1599 | 121 | – | – | – | – |
Oasis Sens (2) | 17-08-2015 | 31-10-2015 | 1899 | 178 | 1579 | 117 | 1509 | 104 | – | – | – | – |
Hoteles Categoría 4* Sup. | |||||||||||
Hotel en CANCUN | Vigencia | Single | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD1 | N/A | CHD2 | N/A |
Grand Oasis Palm | 06-04-2015 | 30-06-2015 (3) | 1799 | 158 | 1479 | 97 | 1409 | 84 | 899 | Free | 899 | Free |
Grand Oasis Palm | 01-07-2015 | 16-08-2015 | 1949 | 186 | 1619 | 125 | 1549 | 112 | 899 | Free | 899 | Free |
Grand Oasis Palm | 17-08-2015 | 31-10-2015 | 1899 | 178 | 1579 | 117 | 1509 | 104 | 899 | Free | 899 | Free |
Grand Oasis Cancun | 06-04-2015 | 30-06-2015 (3) | 1839 | 166 | 1519 | 105 | 1449 | 92 | 899 | Free | 899 | Free |
Grand Oasis Cancun | 01-07-2015 | 16-08-2015 | 1989 | 195 | 1669 | 134 | 1599 | 121 | 899 | Free | 899 | Free |
Grand Oasis Cancun | 17-08-2015 | 31-10-2015 | 1899 | 178 | 1579 | 117 | 1509 | 104 | 899 | Free | 899 | Free |
• Tax incl U$S 675
• Act 24 mar 15
(1) Suplemento pax viajando solo U$S 10
(2) Hotel Gay Friendly
(3) Reservas y pagos al 30/04/15
Suplemento aéreo:
• CM: Clase W U$S 53 adl y U$S 36 chd. Clase S U$S 168 adl y U$S 112 chd
• LA: Clase O U$S 274 adl y U$S 206 chd (lun a vie) U$S 322 adl y U$S 242 chd (sab y dom)
• Consulte suplementos en Temporada Alta y Black Outs