Las playas en Aruba cuentan con una ubicación privilegiada que brinda una vista ideal hacia las aguas cristalinas del Mar Caribe que bañan la isla. Son consideradas entre las mejores del mundo, gracias a sus arenas blancas, aguas claras y cristalinas y unos vientos alisios que refrescan y relajan.
7 días / 6 noches
Incluye
Tkt Santiago – Aruba -Santiago vía Avianca clase T
Traslado compartido aeropuerto – hotel – aeropuerto.
6 noches en hotel a elección.
Sistema de alimentación indicado.
Actividades y entretenimientos.
Impuestos hoteleros incluidos.
Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso.
NOTA: Hoteles cobran -Tax Leavy- U$S 3,5 p/noche p/habitación a pagar en destino.
Tipo de Cambio vigente: 646.- |
Hoteles Categoría 3* Sup. | ||||||||||
Hotel en ARUBA | Vigencia | Single (1) | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD 2 a 11 | N/A | Régimen aliment. |
Brickell Bay Beach | 05-01-2015 | 05-04-2015 | 2369 | 281 | 1629 | 140 | 1149 | 51 | 739 | Free | DC |
Brickell Bay Beach | 06-04-2015 | 31-08-2015 | 2029 | 218 | 1459 | 109 | 1149 | 51 | 739 | Free | DC |
Tamarijn | 01-03-2015 | 05-04-2015 | 2779 | 357 | 2089 | 227 | 2049 | 221 | 739 | Free | AI |
Tamarijn | 06-04-2015 | 31-08-2015 | 2429 | 292 | 1909 | 195 | 1879 | 188 | 739 | Free | AI |
Hoteles Categoría 4* | ||||||||||
Hotel en ARUBA | Vigencia | Single (1) | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD 2 a 11 | N/A | Régimen aliment. |
Radisson Aruba | 01-03-2015 | 05-04-2015 (3) | 3139 | 426 | 2009 | 213 | 1369 | 92 | 819 | 14 | DC |
Radisson Aruba | 06-04-2015 | 30-04-2015 (3) | 2329 | 273 | 1599 | 137 | 1369 | 92 | 819 | 14 | DC |
Radisson Aruba | 01-05-2015 | 31-08-2015 (3) | 2149 | 240 | 1519 | 120 | 1369 | 92 | 819 | 14 | DC |
Divi Aruba | 01-03-2015 | 05-04-2015 | 2909 | 383 | 2159 | 240 | 2119 | 234 | 739 (2) | Free | AI |
Divi Aruba | 06-04-2015 | 31-08-2015 | 2569 | 318 | 1979 | 208 | 1949 | 201 | 739 (2) | Free | AI |
Holiday Inn Aruba | 01-03-2015 | 29-03-2015 (4) | 3949 | 579 | 2419 | 289 | 1709 | 156 | 739 | Free | AI |
Holiday Inn Aruba | 30-03-2015 | 05-04-2015 (4) | 4109 | 608 | 2489 | 304 | 1709 | 156 | 739 | Free | AI |
Holiday Inn Aruba | 06-04-2015 | 31-08-2015 (4) | 3309 | 458 | 2089 | 229 | 1709 | 156 | 739 | Free | AI |
Hoteles Categoría 5* | ||||||||||
Hotel en ARUBA | Vigencia | Single (1) | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD 2 a 11 | N/A | Régimen aliment. |
Riu Palace Aruba | 01-03-2015 | 05-04-2015 | 3309 | 458 | 2559 | 316 | 2299 | 268 | 1579 | 158 | AI |
Riu Palace Aruba | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 2879 | 377 | 2259 | 260 | 2049 | 221 | 1429 | 130 | AI |
Riu Palace Aruba | 01-05-2015 | 21-06-2015 (3) | 2459 | 298 | 1969 | 206 | 1809 | 175 | 1289 | 103 | AI |
Riu Palace Aruba | 22-06-2015 | 16-08-2015 (3) | 2699 | 343 | 2139 | 237 | 1949 | 201 | 1369 | 118 | AI |
Riu Palace Antillas | 01-03-2015 | 05-04-2015 | 3459 | 487 | 2659 | 336 | 2389 | 285 | – | – | AI |
Riu Palace Antillas | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 3029 | 405 | 2359 | 279 | 2139 | 238 | – | – | AI |
Riu Palace Antillas | 01-05-2015 | 21-06-2015 (3) | 2589 | 321 | 2059 | 222 | 1879 | 188 | – | – | AI |
Riu Palace Antillas | 22-06-2015 | 16-08-2015 (3) | 2819 | 366 | 2219 | 253 | 2019 | 215 | – | – | AI |
Occidental Grand Aruba (hab dlx ocean view) | 01-03-2015 | 29-03-2015 | 3089 | 417 | 2679 | 339 | 2409 | 288 | 1649 | 170 | AI |
Occidental Grand Aruba (hab dlx ocean view) | 06-04-2015 | 30-04-2015 | 2799 | 362 | 2389 | 284 | 2159 | 242 | 1499 | 143 | AI |
Occidental Grand Aruba (hab dlx ocean view) | 01-05-2015 | 30-06-2015 | 2729 | 349 | 2319 | 271 | 2109 | 231 | 1469 | 136 | AI |
Occidental Grand Aruba (hab dlx ocean view) | 01-07-2015 | 31-08-2015 | 2799 | 362 | 2389 | 284 | 2159 | 242 | 1499 | 143 | AI |
• Tax incluidas U$S 304 no comag
• Act. 18 feb 15
(1) Suplemento pax viajando solo USD 25
(2) Chd1 2 a 5 años. Chd2 6 a 11 años paga U$S 1039
(3) Reservas y pagos al 31/03/15
(4) Reservas y pagos al 29/03/15
SUPLEMENTOS AEREOS
• AV: Clase S U$S 15 adl. y U$S 11 chd. Clase W U$S 72 adl. y U$S 48 chd.
• Consulte suplementos en Temporada Alta y Black Outs