Samaná es el lugar conocido por albergar la mayor concentración de palmas de coco por metros cuadrados del mundo. Paisajes majestuosos de colinas y playas estupendas de arenas blancas y aguas cristalinas.
Incluye
Tkt Santiago – Santo Domingo – Santiago vía Avianca Clase T (ap 7 días).
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto – (por nueva autopista).
7 noches en hotel a elección con sistema TODO INCLUIDO.
Todas las comidas y bebidas (nacionales) SIN LIMITE.
Restaurantes, bares y discoteques.
Deportes acuáticos, snorkel, windsurf, etc.
Piscinas, canchas de tenis, cancha de golf, gimnasio, etc.
Impuestos y propinas.
Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso.
Hoteles Categoría 4* | |||||||||||
Hotel en SAMANA | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
Grand Paradise Samana | 01-04-2015 | 30-04-2015 | 1569 | 97 | 1369 | 65 | 1289 | 52 | 829 | Free | 1029 | 32 |
Grand Paradise Samana | 01-05-2015 | 30-06-2015 | 1469 | 82 | 1299 | 55 | 1239 | 44 | 829 | Free | 999 | 27 |
Grand Paradise Samana | 01-07-2015 | 31-08-2015 | 1589 | 101 | 1379 | 68 | 1299 | 55 | 829 | Free | 1039 | 34 |
Grand Paradise Samana | 01-09-2015 | 31-10-2015 | 1469 | 82 | 1299 | 55 | 1239 | 44 | 829 | Free | 999 | 27 |
Hoteles Categoría 5* | |||||||||||
Hotel en SAMANA | Vigencia | Single (1) | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er Pax | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
Gran Bahia Principe Cayacoa | 11-04-2015 | 30-04-2015 | 1889 | 149 | 1529 | 91 | – | – | 829 | Free | – | – |
Gran Bahia Principe Cayacoa | 01-05-2015 | 01-07-2015 | 1769 | 130 | 1409 | 71 | – | – | 829 | Free | – | – |
Gran Bahia Principe Cayacoa | 02-07-2015 | 16-08-2015 | 1809 | 136 | 1449 | 78 | – | – | 829 | Free | – | – |
Gran Bahia Principe Cayacoa | 17-08-2015 | 31-10-2015 | 1769 | 130 | 1409 | 71 | – | – | 829 | Free | – | – |
Gran Bahia Principe El Portillo | 07-04-2015 | 30-04-2015 | 1969 | 162 | 1609 | 104 | – | – | 829 | Free | – | – |
Gran Bahia Principe El Portillo | 01-05-2015 | 01-07-2015 | 1809 | 136 | 1449 | 78 | – | – | 829 | Free | – | – |
Gran Bahia Principe El Portillo | 02-07-2015 | 16-08-2015 | 1889 | 149 | 1529 | 91 | – | – | 829 | Free | – | – |
Gran Bahia Principe El Portillo | 17-08-2015 | 31-08-2015 | 1849 | 143 | 1489 | 84 | – | – | 829 | Free | – | – |
Gran Bahia Principe El Portillo | 01-09-2015 | 31-10-2015 | 1809 | 136 | 1449 | 78 | – | – | 829 | Free | – | – |
Luxury Gran Bahia Principe Cayo Levantado | 07-04-2015 | 30-04-2015 | 2549 | 256 | 2109 | 184 | 1939 | 157 | – | – | – | – |
Luxury Gran Bahia Principe Cayo Levantado | 01-05-2015 | 01-07-2015 | 2409 | 232 | 1959 | 161 | 1809 | 137 | – | – | – | – |
• Tax incluido U$S 345 no comisionable.
• Act 05 feb 15
(1) Pax viajando solo supl. U$S 100
(2) Chd1 2 a 6 años. Chd2 7 a 11 años
SUPLEMENTOS AEREOS
• CM:Consulte suplemento en clase E – W – S
• AV: Clase S U$S 21 adl y U$S 14 chd. Clase W U$S 62 adl y U$S 42 chd
• Consulte suplementos temporada alta y black outs